防具名(体装備) | 防御力 | 重さ | 装備可能者 | 特殊能力 | 主な入手場所 |
もめんのふく | 2 | 3 | ・リュ・ニ・レ・モ・ガ | - | エッグノッグ街道の小屋 |
皮よろい | 4 | 4 | ・リュ・ニ・レ・モ・ガ | - | マクニール村 |
皮のこしまき | 5 | 3 | ・リュ・ニ・レ・モ・ペ・ガ | - | エッグノッグ街道
西の釣り場マニーロ屋 |
皮のドレス | 6 | 4 | ・リュ・ニ・モ | - | ウインディア |
レンジャースーツ | 7 | 4 | ・ニ・モ | - | ウインディア |
まどうしのローブ | 9 | 3 | ・ニ・モ | - | ウインディア |
おとこふく | 10 | 3 | ・リュ・レ・ペ・ガ | 戦闘不能を回復して壊れる | 闇市 |
キュイラス | 12 | 6 | ・リュ・レ・モ・ガ | - | ウインディア |
ブレストアーマー | 16 | 4 | ・リュ・レ・モ・ペ・ガ | - | 闘都 |
はやてのふく | 16 | 1 | ・リュ・ニ・レ・モ・ガ | - | 闇市 |
ラメラーアーマー | 18 | 6 | ・リュ・レ・モ・ガ | 炎耐性 | ズブロ火山 |
くさりかたびら | 19 | 5 | ・リュ・レ・モ・ガ | - | モモの塔
南の釣り場マニーロ屋 |
クレイプケープ | 19 | 2 | ・ニ・モ・ペ | - | モモの塔
南の釣り場マニーロ屋 |
スケイルアーマー | 21 | 6 | ・リュ・レ・モ・ガ | - | ラパラ |
ミスリルアーマー | 26 | 6 | ・リュ・レ・ガ | - | ウルカン・タパ |
シルバーメイル | 32 | 6 | ・リュ・レ・モ・ガ | - | 闇市 |
マグマのよろい | 38 | 8 | ・リュ・レ・ガ | 炎を吸収 氷に弱くなる | カザンガンが落とす |
風のころも | 41 | 0 | ・ニ | 戦闘中使うとハサート
雷・風・地に強くなる | 機械浜 |
こはくのむねあて | 45 | 4 | ・リュ・ニ・レ・モ・ペ・ガ | - | パーチ |
ファントムドレス | 45 | 3 | ・ニ・モ | アンデッド化
聖属性に弱くなる | ベネトレイターが落とす |
ブリザードメイル | 51 | 8 | ・リュ・レ・ガ | 氷に強くなる | 海流の宝箱 |
賢者のガウン | 53 | 3 | ・ニ・モ | 賢さ+5 | コンビナート |
しっこくのよろい | 57 | 8 | ・リュ・レ・ガ | - | コンビナート |
ダマスカスメイル | 58 | 6 | ・リュ・レ・ガ | - | ドラグニール |
ホーリーローブ | 62 | 3 | ・ニ・モ | 精神、異常、死の耐性が上がる | ラストダンジョン |
やみしょうぞく | 64 | 0 | ・レイ | 素早さ+5 | ナイトロードから盗める |
フォースアーマー | 65 | 6 | ・リュ・ニ・レ・モ・ガ | 戦闘中使うとパリア | 古の都 |
はおうのよろい | 72 | 8 | ・リュ・レ・ガ | - | 古の都 |
ディアナのドレス | 72 | 4 | ・ニ・モ | 状態異常、死に強くなる | ドゥエルガルが落とす |
ドラゴンアーマー | 73 | 6 | ・リュウ | 炎吸収 | ドラゴンロードが落とす |
ミストアーマー | 75 | 4 | ・リュ・レ・モ・ガ | 聖、精神、異常、死、に強くなる | ミストアーマーが落とす |
命のよろい | 80 | 8 | ・リュ・レ・ガ | HPが自然回復 | コンビナート
東の釣り場のマニーロ屋 |
ギデオンスーツ | 82 | 12 | ・ガーランド | 攻撃力+10 | リビングアーマーが落とす |